|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
|
|
|||
Технічні характеристики
1. Електричні характеристики
| Параметр | Умови STC | Умови NOCT |
| Номінальна потужність (Pmax) | 610 Вт | 459 Вт |
| Напруга холостого ходу (Voc) | 54,19 В | 51,18 В |
| Напруга при максимальній потужності (Vmp) | 44,88 В | 42,38 В |
| Струм короткого замикання (Isc) | 14,36 А | 11,61 А |
| Струм при максимальній потужності (Imp) | 13,60 А | 10,85 А |
| Ефективність модуля (ККД) | 23,6 % | — |
| Допуск відхилення потужності | 0 ~ +3 % | — |
Примітка:
-
STC (Standard Test Conditions) — стандартні випробувальні умови: освітленість 1000 Вт/м², температура елемента 25 °C, спектр AM 1.5.
-
NOCT (Nominal Operating Cell Temperature) — реальні робочі умови: освітленість 800 Вт/м², температура довкілля 20 °C, швидкість вітру 1 м/с.
2. Механічні параметри
| Параметр | Значення |
| Тип фотоелементів | N-type ABC (All-Back-Contact), монокристал |
| Кількість осередків | 144 шт. (6 х 24) |
| Габарити (Висота х Ширина х Товщина) | 2278 х 1134 х 30 мм |
| Вага | 27,0 кг |
| Скло | Загартоване скло 3,2 мм з антивідблисковим покриттям |
| Матеріал рами | Чорний або сріблястий анодований алюмінієвий сплав |
| Розподільча коробка | Клас захисту IP68, 3 обхідні діоди |
| Кабель | Перетин 4,0 мм², довжина 350 мм або 1400 мм (на вибір) |
| З'єднувачі (конектори) | Сумісні з MC4 / MC4-Evo2 |
3. Температурні коефіцієнти та умови експлуатації
| Параметр | Значення |
| Температурний коефіцієнт потужності (Pmax) | -0,26% на 1 °C |
| Температурний коефіцієнт напруги (Voc) | -0,22% на 1 °C |
| Температурний коефіцієнт струму (Isc) | +0,05% на 1 °C |
| Номінальна робоча температура (NOCT) | 43 °C (плюс-мінус 2 °C) |
| Діапазон робочих температур | від -40 °C до +85 °C |
| Максимальна напруга системи | DC 1500 В |
| Максимальний струм запобіжника | 25 А |
| Максимальне статичне навантаження (спереду / ззаду) | 5400 Па (сніг) / 2400 Па (вітер) |
4. Гарантія та збереження потужності
| Параметр | Значення |
| Гарантія на продукт | 15 років |
| Гарантія на лінійну потужність | 30 років |
| Деградація в 1-й рік | не більше 1,0% |
| Щорічна деградація (з 2-го по 30-й рік) | не більше 0,35% |
| Залишкова потужність на 30-й рік | не менше 88,85% |