|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
|
|
|||
Технические характеристики
1. Электрические характеристики
| Параметр | Условия STC | Условия NOCT |
| Номинальная мощность (Pmax) | 610 Вт | 459 Вт |
| Напряжение холостого хода (Voc) | 54,19 В | 51,18 В |
| Напряжение при максимальной мощности (Vmp) | 44,88 В | 42,38 В |
| Ток короткого замыкания (Isc) | 14,36 А | 11,61 А |
| Ток при максимальной мощности (Imp) | 13,60 А | 10,85 А |
| Эффективность модуля (КПД) | 23,6 % | — |
| Допустимое отклонение мощности | 0 ~ +3 % | — |
Примечание:
-
STC (Standard Test Conditions) — стандартные условия испытаний: освещенность 1000 Вт/м², температура элемента 25 °C, спектр AM 1.5.
-
NOCT (Nominal Operating Cell Temperature) — реальные рабочие условия: освещенность 800 Вт/м², температура окружающей среды 20 °C, скорость ветра 1 м/с.
2. Механические параметры
| Параметр | Значение |
| Тип фотоэлементов | N-type ABC (All-Back-Contact), монокристалл |
| Количество ячеек | 144 шт. (6 х 24) |
| Габариты (Высота х Ширина х Толщина) | 2278 х 1134 х 30 мм |
| Вес | 27,0 кг |
| Стекло | Закаленное стекло 3,2 мм с антибликовым покрытием |
| Материал рамы | Черный или серебристый анодированный алюминиевый сплав |
| Распределительная коробка | Степень защиты IP68, 3 байпасных диода |
| Кабель | Сечение 4,0 мм², длина 350 мм или 1400 мм (на выбор) |
| Разъемы (коннекторы) | Совместимые с MC4 / MC4-Evo2 |
3. Температурные коэффициенты и условия эксплуатации
| Параметр | Значение |
| Температурный коэффициент мощности (Pmax) | -0,26% на 1 °C |
| Температурный коэффициент напряжения (Voc) | -0,22% на 1 °C |
| Температурный коэффициент тока (Isc) | +0,05% на 1 °C |
| Номинальная рабочая температура (NOCT) | 43 °C (плюс-минус 2 °C) |
| Диапазон рабочих температур | от -40 °C до +85 °C |
| Максимальное напряжение системы | DC 1500 В |
| Максимальный ток предохранителя | 25 А |
| Максимальная статическая нагрузка (спереди / сзади) | 5400 Па (снег) / 2400 Па (ветер) |
4. Гарантия и сохранение мощности
| Параметр | Значение |
| Гарантия на продукт | 15 лет |
| Гарантия на линейную мощность | 30 лет |
| Деградация в 1-й год | не более 1,0% |
| Ежегодная деградация (со 2-го по 30-й год) | не более 0,35% |
| Остаточная мощность на 30-й год | не менее 88,85% |